Ideiglenes felvételi jegyzék

13 Mezőgazdasági gépésztechnikus
 1. VAMOSZKA R 4,612903226
2. Vasember R 4,5
3. 72911130296 R 4,387096774
4. 72882608899 R 4,111111111
5. 72930280643 R 4,064516129
6. 72934871304 R 4,034482759
7. 72909433920 R 4,033333333
8. 72959445189 R 4
9. ABBA18 R 3,931034483
10. 73000444303 R 3,838709677
11. 72943174503 R 3,636363636
12. Napraforgó R 3,580645161
13. 72946155000 R 3,56
14. Gergő2010 R 3,533333333
15. senna R 3,482758621
16. 72762001625 R 3,388888889
17. 72866375591 R 3,347826087
18. 72943263452 R 3,318181818
19. 72698580443 R 3,233333333
20. ÁDI2011 R 3,166666667
21. ROLI R 3,103448276
22. 73025505561 R 3,034482759
23. 72711739717 R 2,9
24. 2011Gyuszi R 2,45
25. 72708707177 R 2,409090909
40 pék
1. mercedesz2010 R 4
2. 72936336497 R 3,558823529
3. 72700179186 R 3,545454545
4. 72830966111 R 3,441176471
5. 72998161088 R 3,37037037
6. 72935327902 R 3,096774194
7. 72933218892 R 3,088235294
8. 72905141937 R 2,741935484
9. 72866425058 R 2,272727273
10. 72797289315 R 2,258064516
32 Gazda
1. 72636845673 R 3,95652174
2. 73000444303 R 3,83870968
3. 72999183150 R 3,79166667
4. KÁPOSZTÁSÜDÍTŐ26 R 3,58064516
5. Napraforgó R 3,58064516
6. 72936336497 R 3,55882353
7. 72700179186 R 3,54545455
8. 72826744609 R 3,46666667
9. 72860215670 R 3,4516129
10. 72830966111 R 3,44117647
11. 72698580443 R 3,23333333
12. 72947822817 R 3,19354839
13. 72626295089 R 3,11764706
04. 72933218892 R 3,08823529
15. 72826019125 R 3
16. 72671224476 R 2,88235294
17. 72905141937 R 2,74193548
18. 2011Gyuszi R 2,45
19. 72910333688 R 2,4375
20. 72730595128 R 2,4
21. BBAZSI16 R 2,33333333
22. 72797289315 R 2,25806452
30 Mezőgazdasági gépész
1. kiskutya42 R 4,2
2. 72930280643 R 4,064516129
3. 73000444303 R 3,838709677
4. 72927986699 R 3,666666667
5. 73040685482 R 3,655172414
6. Napraforgó R 3,580645161
7. 72936336497 R 3,558823529
8. 72700179186 R 3,545454545
9. 72860215670 R 3,451612903
10. 72830966111 R 3,441176471
11. 72866375591 R 3,347826087
12. 72698580443 R 3,233333333
13. 72732770334 R 3,129032258
14. 72626295089 R 3,117647059
15. 72919973248 R 3,096774194
16. 72933218892 R 3,088235294
17. 72911675025 R 3,05
18. 73025505561 R 3,034482759
19. csaladar R 3
20. 72671224476 R 2,882352941
21. 72905141937 R 2,741935484
22. 72693533520 R 2,571428571
23. 72779128684 R 2,5
24. szlevente R 2,454545455
25. 72730595128 R 2,4
26. 72797289315 R 2,258064516
27. 72713691336 R 2,25
28. 72937326412 R 2,222222222
29. 72801808045 R 2,2
30. 72943261986 R 2,136363636
42 Pék-cukrász
1. VIRÁG0519 R 3,909090909
2. 72923939500 R 3,838709677
3. 73047950153 R 3,774193548
4. 73024082587 R 3,733333333
5. 72998485451 R 3,625
6. Lilien R 3,566666667
7. 72901360087 R 3,448275862
8. 72910336492 R 3,419354839
9. 72893747157 R 3,409090909
10. 72803891514 R 3,4
11. Hanna0119 R 3,387096774
12. 72998161088 R 3,37037037
13. 72670191049 R 3,2
14. oemilia R 3,151515152
15. OSZ09 R 3,130434783
16. 72935327902 R 3,096774194
17. 72905136220 R 3,064516129
18. 72750894376 R 3
19. 72667997554 R 3
20. 72919453337 R 2,875
21. 73003842903 R 2,838709677
22. 72933301747 R 2,818181818
23. 72911614950 R 2,75
24. 72894554478 R 2,7
25. oszimonetta R 2,515151515
26. BBAZSI16 R 2,333333333
27. 72866425058 R 2,272727273
28. 73063809455 R 2,25
29. 72745036707 R 2,15
Ideiglenes felvételi jegyzék a 2025/2026-os tanévre 11 mezőgazdasági technikus Rangsorolva Elutasítva Átlag
1. 72914441315 R 4,64516129
2. VAMOSZKA R 4,612903226
3. 72930280643 R 4,064516129
4. 72934871304 R 4,034482759
5. 72999183150 R 3,791666667
6. KÁPOSZTÁSÜDÍTŐ26 R 3,580645161
7. Napraforgó R 3,580645161
8. 72946155000 R 3,56
9. 72826744609 R 3,466666667
10. 72901360087 R 3,448275862
11. 72762001625 R 3,388888889
12. 72866375591 R 3,347826087
13. 72698580443 R 3,233333333
04. 72711739717 R 2,9
15. 72922505005 R 2,857142857
16. 2011Gyuszi R 2,45
17. 72708707177 R 2,409090909
18. 72937326412 R 2,222222222
19. 73041657393 R 2,1

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.